物化性質(zhì):單烷基季銨鹽具有良好的水溶性,能溶于極性有機(jī)溶劑,常溫下為無(wú)色或淡黃色液體或固體,化學(xué)穩(wěn)定性好。
產(chǎn)品代號(hào) | 化學(xué)名稱 | 等級(jí) | 外觀 | 活性物(%) | 游離胺(%) | 色度Gard | 灰分(%) | PH值(5%溶劑和水) | 典型烷基鏈分布% | |||
C12 | C14 | C16 | C18 | |||||||||
XGQ50-1231 | 十二烷基三甲基氯化銨 | 優(yōu)等品 | 白色或淡黃色透明液體 | 50、70 | ≤1 | ≤2 | ≤0.5 | 6—9 | ≥95 | |||
一等品 | 淡黃或黃色透明液體 | ≤2 | ≤3 | ≤1.0 | ||||||||
合格品 | 黃色至棕黃色透明液體 | ≤3 | ≤4 | |||||||||
XGQ40-1227 | 十二烷基二甲基芐基氯化銨 | 優(yōu)等品 | 白色或淡黃色透明液體 | 30-70 | ≤1 | ≤2 | ≤0.5 | 6—9 | ≥95 | |||
一等品 | 淡黃或黃色透明液體 | ≤2 | ≤3 | ≤1.0 | ||||||||
合格品 | 黃色至棕黃色液體或膏體 | ≤3 | ≤4 | |||||||||
XGQ50-1631 | 十六烷基三甲基氯化銨 | 優(yōu)等品 | 白色或淡黃色透明液體 | 50、70 | ≤1 | ≤2 | ≤0.5 | 6—9 | 4 | 93 | 3 | |
一等品 | 淡黃或黃色透明液體 | ≤2 | ≤3 | ≤1.0 | ||||||||
合格品 | 黃色至棕黃色透明液體 | ≤3 | ≤4 | |||||||||
XGQ50-1831 | 十八烷基三甲基氯化銨 | 優(yōu)等品 | 白色或淡黃色液體或膏體 | 50、70 | ≤1 | ≤2 | ≤0.5 | 6—9 | 1 | 6 | 93 | |
一等品 | 淡黃或黃色液體或膏體 | ≤2 | ≤3 | ≤1.0 | ||||||||
合格品 | 黃色至棕黃色液體或膏體 | ≤3 | ≤4 | |||||||||
XGQ80-1827 | 十八烷基二甲基芐基氯化銨 | 優(yōu)等品 | 白色或淡黃色膏體或固體 | 50、80 | ≤1 | ≤2 | ≤0.5 | 6—9 | 1 | 6 | 93 | |
一等品 | 淡黃色或黃色固體 | ≤2 | ≤3 | ≤1.0 | ||||||||
合格品 | 黃色至棕黃色固體 | ≤3 | ≤4 | |||||||||
XGQ80-HTDM | 氫化牛脂基二甲基芐基氯化銨 | 優(yōu)等品 | 白色或淡黃色固體 | 50、80 | ≤1 | ≤2 | ≤0.5 | 6—9 | 2 | 40 | 58 | |
一等品 | 淡黃色或黃色固體 | ≤2 | ≤3 | ≤1.0 | ||||||||
合格品 | 黃色至棕黃色固體 | ≤3 | ≤4 |
主要用途:廣泛應(yīng)用于殺菌劑、抗靜電劑、織物柔軟劑、瀝青乳化劑、勻染劑、染料添加劑等。
包裝貯存:凈重180kg鍍鋅桶(或根據(jù)客戶需要包裝50kg或100kg塑料桶)。保持干燥、防熱、防濕。